| Długość | mm | 1040 | 1470 | 1970 |
| Szerokość | mm | 970 | ||
| Wysokość | mm | 1970 - 1990 | ||
| Zakres temperatur | °C | od +4 do +10°C przy temperaturze otoczenia 25°C i wilgotności względnej 60% | ||
| Czynnik chłodniczy | - | R507 | ||
| Powierzcnia ekspozycji | m2 | 2 | 3 | 4 |
| Napięcie znamionowe/Moc znamionowa | [V]/[W] | 230/700 | 230/1500 | 230/2000 |
| Zużycie energii elektrycznej | kWh/24h | 10,0 | 21,0 | 28,0 |
| Zapotrzebowanie mocy chłodniczej na jednostkę długości urządzenia | W/m | 1000 | ||

Brak produktów
Dostawa
0,00 zł
Suma
0,00 zł
Brak nowych produktów na tą chwilę